- 02 Февраль 2019
-
7895
-
0
Сколько заработали шахматисты в 2018 году?
Компания World Chess, ответственная до недавнего времени за организацию турниров претендентов и матчей на первенство мира, главных событий шахматного мира, опубликовала отчет о финансовом состоянии шахмат в 2018 году. Методология статистики принимает во внимание только данные, полученные из официальных регламентов турниров, и не учитывает спонсорские доходы игроков и гонорары за участие в определенном соревновании, которые иногда выплачиваются, т.к. подобная информация не раскрывается на регулярной основе.
Всего в 2018 году компания World Chess насчитала 32 крупных международных турнира, которые определили выборку. В нее попали соревнования, проведенные ФИДЕ и ведущими организаторами, в которых принимал участие хотя бы один игрок из рейтинга топ-50 мировых шахмат. Общий призовой фонд соревнований, занявших 246 календарных дней, составил 4 865 066 евро.
Общий призовой фонд основных шахматных событий в 2018 году
Суммарное количество турнирных дней в 2018 году
Больше всех призовых денег в 2018 году заработал Магнус Карлсен, его совокупный выигрыш равен сумме 745 211 евро. Фабиано Каруана занял вторую строчку финансового рейтинга – 719 476 евро. Изрядная доля гонорара шахматистов приходится на Матч за звание чемпиона мира 2018. На третьем месте расположился Хикару Накамура, успех которого в денежном эквиваленте составляет всего треть от выигрыша Каруаны – 229 609 евро.
Призовые показатели сильнейших мировых шахматистов в 2018 году
Игрок | Выиграл в 2018 (евро) |
Magnus Carlsen | 745,211 |
Fabiano Caruana | 719,476 |
Hikaru Nakamura | 229,609 |
Shakhriyar Mamedyarov | 225,024 |
Sergey Karjakin | 219,388 |
Wenjun Ju | 194,200 |
Levon Aronian | 159,411 |
Wesley So | 130,244 |
Maxime Vachier-Lagrave | 95,728 |
Viswanathan Anand | 91,123 |
Alexander Grischuk | 88,555 |
Zhongyi Tan | 88,000 |
Ding Liren | 75,000 |
Kateryna Lagno | 67,900 |
Daniil Dubov | 67.890 |
Vladimir Kramnik | 56,330 |
Jan-Krzysztof Duda | 51,918 |
Sarasadat Khademalsharieh | 47,900 |
Vladislav Artemiev | 44,780 |
Samuel Shankland | 43,600 |
Tingjie Lei | 34,734 |
Aleksandra Goryachkina | 33,281 |
Ian Nepomniachtchi | 31,000 |
Peter Svidler | 26,908 |
Anish Giri | 24,806 |
Maxim Matlakov | 23,038 |
Valentina Gunina | 21,675 |
Anna Muzychuk | 19,693 |
Mariya Muzychuk | 19,059 |
Anton Korobov | 18,671 |
Alexandra Kosteniuk | 17,440 |
Zhansaya Abdumalik | 17,295 |
Nikita Vitiugov | 16,564 |
Radoslaw Wojtaszek | 15,702 |
Gulrukhbegim Tokhirjonova | 12,000 |
Anna Ushenina | 11,481 |
Antoaneta Stefanova | 10,398 |
Richard Rapport | 9,784 |
Dmitry Jakovenko | 9,592 |
Quang Liem Le | 9,574 |
Michael Adams | 9,320 |
Dronavalli Harika | 8,595 |
Yangyi Yu | 8,427 |
Jolanta Zawadzka | 8,313 |
Inna Gaponenko | 8,000 |
Vladimir Fedoseev | 7,244 |
Natalija Pogonina | 6,976 |
Alisa Galliamova | 6,976 |
Dinara Saduakassova | 6,415 |
Призовые показатели крупнейших шахматных турниров в 2018 году
Турнир | Призовой фонд (евро) | Количество участников |
Championship match 2018 | 1,000,000 | 2 |
Open Rapid Championship | 300,000 | 204 |
Open Blitz Championship | 300,000 | 204 |
Candidates | 420,000 | 8 |
Women’s Championship Match | 200,000 | 2 |
Chess Olympiad 2018 | 328 | |
Women’s Championship | 393,000 | 64 |
European Blitz Championship | 12,050 | 311 |
European Rapid Championship | 21.950 | 395 |
European Club Cup | 22,000 | 61 |
European Club Cup for Women | 13,000 | 22 |
European Individual | 100,000 | 312 |
European Women’s Rapid | 14,500 | 78 |
European Women’s Blitz | 6,000 | 77 |
European Individual Women’s | 65,000 | 72 |
Altibox Norway Chess Blitz | 250,000 | 10 |
Altibox Norway Chess | 121,000 | 10 |
Tata Steel Chess Tournament | 8,600 | 11 |
Tata Steel Challengers | 6,500 | 11 |
Gibraltar Open / Men | 222,000 | 276 |
Gibraltar Open / Women | 55,000 | |
Aeroflot Open 2018 | 140,000 | 92 |
The Reykjavik Open | 20,000 | 237 |
Tal Rapid Memorial | 65,000 | 10 |
Tal Blitz Memorial | 65,000 | 14 |
Shamkir Chess 2018 | 100,000 | 10 |
Biel International Chess Festival | 32,600 | 6 |
London Chess Classic | 260,000 | 4 |
Sinquefield Cup | 260,000 | 10 |
Saint Louis Rapid & Blitz | 130,205 | 10 |
Paris GCT | 130,205 | 10 |
Your Next Move | 130,205 | 10 |
US Championships | 169,168 | 12 |
Russian Championship | 55,000 |
Говоря о теме заработка сильнейших мировых шахматистов, нельзя не обмолвиться и об их расходах. Для того, чтобы находиться на самом высоком уровне, поддерживать и совершенствовать свое мастерство, необходимы инвестиции в подготовку. Тренерские штабы, тренировочные лагеря, секунданты, физиотерапевты, инструкторы по фитнесу и прочее – для всего для этого требуются финансы, и чем старше положение игрока в высшем шахматном эшелоне, тем больше траты.